API UMKM
Method | URL |
---|---|
POST | https://api.apilogy.id/padi-umkm/1.2.0/padis |
Body Parameters
No | Nama Kolom | Deskripsi | Format | Sampel Data | |
---|---|---|---|---|---|
Valid | Tidak Valid | ||||
1 | uid | ID vendor | Varchar(100) | PTPN3-23016047 | NULL atau TIDAK SAMA DENGAN uid_umkm pada Data TRANSAKSI |
2 | nama_umkm | Nama vendor | Varchar(100) | SOKI TAMELIN | NULL atau TIDAK SAMA DENGAN kolom nama_umkm pada Data TRANSAKSI |
3 | alamat | Alamat vendor | String | JL. JEND. SUDIRMAN NO. 73 UJUNG BATU, ROKAN HULU, RIAU | NULL |
4 | blok_no_kav | Blok/No/Kav Vendor | String | n.a | |
5 | kode_pos | Kode pos vendor | String | 28558 | n.a |
6 | kota | ID Kota vendor (lihat code of parameters 8) | Varchar(100) | 78 | NULL atau selain 467 + 253 nilai yang ditetapkan |
7 | provinsi | ID Provinsi vendor (lihat code of parameters 8) | Varchar(100) | 5 | NULL atau selain 34 + 253 nilai yang ditetapkan |
8 | no_telp | No telpon vendor | String | n.a | |
9 | hp | No HP vendor | String | 081378866222 | n.a |
10 | Email vendor | String | n.a | ||
11 | kategori_usaha | Kategori usaha vendor (4 nilai) | Varchar(50) | 2 | NULL atau selain 4 nilai yang ditetapkan atau TIDAK SAMA DENGAN kolom kategori_umkm pada Data TRANSAKSI |
12 | jenis_kegiatan_usaha | Jenis kegiatan usaha vendor (lihat code of parameters 1) | Varchar(50) | 9 | NULL atau selain 27 nilai yang ditetapkan |
13 | npwp | NPWP | Varchar(100) | 20755369221000 | NULL |
14 | nama_bank | Nama bank vendor | String | BANK RAKYAT INDONESIA AGRO | n.a |
15 | country_bank | Negara bank vendor | String | INDONESIA | n.a |
16 | no_rekening | Nomor rekening vendor | String | 131101000052409 | n.a |
17 | nama_pemilik_rekening | Nama pemilik rekening vendor | String | SOKI TAMELIN | n.a |
18 | longitute | Longitute lokasi vendor | String | n.a | |
19 | latitute | Latitude lokasi vendor | String | n.a | |
20 | total_project | Total projek vendor | String | n.a | |
21 | total_revenue | Total revenue vendor | String | n.a | |
22 | ontime_rate | Penilaian ketepatan waktu dalam penyelesaian projek vendor | String | n.a | |
23 | average_rating | Rata-rata penilaian vendor | String | n.a | |
24 | nib | Nomor Induk Berusaha | String | 9120000261749 | n.a |
25 | badan_usaha(4) | Jenis badan usaha (lihat code of parameters 9) | Integer | 1 | NULL atau selain 2 nilai yang ditetapkan |
NB:
- n.a artinya tidak ada ketentuan khusus atau boleh NULL
- Kolom mandatori (9 kolom)
- Data valid
- Data tidak valid
Payload example
JSON:
{
"umkm": {
"uid": "123",
"nama_umkm": "Toko UMKM Sejahtera",
"alamat": "Jl. damai",
"blok_no_kav": "BB24",
"kode_pos": "12345",
"kota": "78",
"provinsi": "5",
"no_telp": "021-222222",
"hp": "081233454667",
"email": "damai@gmail.com",
"kategori_usaha": "1",
"jenis_kegiatan_usaha": "1",
"npwp": "12312312312312",
"nama_bank": "Mandiri",
"country_bank": "ID",
"no_rekening": "123345567890",
"nama_pemilik_rekening": "Mahfuz",
"longitute": "3.333333",
"latitute": "3.333333",
"total_project": "100000000",
"total_revenue": "100000",
"ontime_rate": "85%",
"average_rating": "87%",
"nib": "12345",
"badan_usaha": "1"
}
}
cURL:
curl --location --request POST 'https://api.apilogy.id/padi-umkm/1.2.0/padis' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"umkm": {
"uid": "123",
"nama_umkm": "Toko UMKM Sejahtera",
"alamat": "Jl. damai", "blok_no_kav":
"BB24",
"kode_pos": "12345",
"kota": "78",
"provinsi": "5",
"no_telp": "021-222222",
"hp": "081233454667",
"email": "damai@gmail.com",
"kategori_usaha": "1",
"jenis_kegiatan_usaha": "1",
"npwp": "12312312312312",
"nama_bank": "Mandiri",
"country_bank": "ID", "no_rekening":
"123345567890",
"nama_pemilik_rekening": "Mahfuz",
"longitute": "3.333333",
"latitute": "3.333333",
"total_project": "100000000",
"total_revenue": "100000",
"ontime_rate": "85%",
"average_rating": "87%",
"nib": "12345"
"badan_usaha": "1"
}
}'