API Transaksi
Method | URL |
---|---|
POST | https://api.apilogy.id/padi-umkm/1.2.0/padis |
Body Parameters
No | Nama Kolom | Deskripsi | Format | Sampel Data | |
---|---|---|---|---|---|
Valid | Tidak Valid | ||||
1 | tanggal_transaksi | Tanggal PO | Date YYYY-MM-DD | 2022-06-27 | NULL |
2 | transaksi_id | ID PO | Varchar(100) | PTPN3-4701643966 | NULL |
3 | bumn_id | ID BUMN | String | PTPN3 | n.a |
4 | nama_project | Nama PO | Varchar(255) | PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBUN INTI SEI INTAN EE21 | NULL |
5 | kategori_project | Kategori PO (lihat code of parameters 1) | Varchar(150) | 9 | NULL atau selain 27 nilai yang ditetapkan |
6 | total_nilai_project | Nilai PO | Integer | 1973930 | NULL atau bukan INTEGER (ex: 27000000.27) |
7 | tipe_nilai_project | Jenis PO (lihat code of parameters 7) | Varchar(50) | OPEX | NULL atau selain 2 nilai yang ditetapkan |
8 | kategori_umkm | Kategori UMKM (lihat code of parameters 2) | String | 2 | NULL atau selain 4 nilai yang ditetapkan atau TIDAK SAMA DENGAN kolom kategori_usaha pada Data UMKM |
9 | uid_umkm | ID Vendor | Varchar(100) | PTPN3-23016047 | NULL atau TIDAK SAMA DENGAN kolom uid pada Data UMKM |
10 | nama_umkm | Nama Vendor | Varchar(100) | SOKI TAMELIN | NULL atau TIDAK SAMA DENGAN kolom nama_umkm pada Data UMKM |
11 | target_penyelesaian | Target penyelesaian PO (dalam hari) | String | 30 | n.a |
12 | tanggal_order_placement | Tanggal PO | Date YYYY-MM-DD | 2022-06-27 | n.a |
13 | tanggal_confirmation | Tanggal konfirmasi | Date YYYY-MM-DD | 2022-06-29 | n.a |
14 | tanggal_delivery | Tanggal pengiriman | Date YYYY-MM-DD | 2022-06-28 | n.a |
15 | tanggal_invoice | Tanggal invoice | Date YYYY-MM-DD | 2022-06-29 | NULL |
16 | total_cycle_time | Total hari yang dibutuhkan dari tanggal placement sampai invoicing | String | 2 | n.a |
17 | total_cycle_time | Total hari yang dibutuhkan dari tanggal placement sampai invoicing | String | 2 | n.a |
18 | rating | Rating PO (lihat code of parameters 3) | String | 4 | n.a |
19 | feedback | Feedback terkait PO | String | NA | n.a |
20 | deskripsi_project | Deskripsi PO | String | PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBUN INTI SEI INTAN EE21 | n.a |
21 | id_satker | ID Unit/Satuan Kerja/Buyer Group | Varchar(100) | 14482 | NULL atau TIDAK SAMA DENGAN kolom id_satker pada Data Satker |
22 | is_pdn | Label PDN (lihat code of parameters 5) | Integer | 1 | NULL atau selain 2 nilai yang ditetapkan |
23 | tkdn | Rata-rata TKDN untuk setiap item/produk yang terkandung dalam PO baik berdasarkan sertifikat ataupun self-declared | Decimal(10,0) | 70.50 | NULL |
24 | is_certificate | Label Sertifikat TKDN (lihat code of parameters 6) | Integer | 1 | NULL atau selain 2 nilai yang ditetapkan |
25 | certificate_tkdn | Nomor sertifikat TKDN (Jika is_certificate = 1 maka cukup input 1 (satu) nomor sertifikat, jika is_certificate = 0 maka dikosongkan atau NULL) | Varchar(100) | 525/SJIND.8/TKDN/11/2019 | n.a |
NB:
- n.a artinya tidak ada ketentuan khusus atau boleh NULL
- Kolom mandatori (15 kolom)
- Data valid
- Data tidak valid
Payload example
JSON:
{
"transaksi": {
"tanggal_transaksi": "2021-06-20",
"transaksi_id": "abc",
"bumn_id": "ABCD",
"nama_project": "Bangun Desa",
"kategori_project": "1",
"total_nilai_project": "50000000",
"tipe_nilai_project": "CAPEX",
"kategori_umkm": "1",
"uid_umkm": "123",
"nama_umkm": "PT. Damai Sejahtera",
"target_penyelesaian": "30",
"tanggal_order_placement": "2021-06-20",
"tanggal_confirmation": "2021-06-20",
"tanggal_delivery": "2021-07-10",
"tannggal_invoice": "2021-07-17",
"total_cycle_time": "27 Hari",
"kategori_delivery_time": "1",
"rating": "4",
"feedback": "OK",
"deskripsi_project": "Project Membangun Jembatan",
"id_satker": "14482",
"is_pdn": "1",
"tkdn": "8.5",
"is_certificate": "1",
"certificate_tkdn": "525/SJ-IND.8/TKDN/11/2019"
}
}
cURL:
curl --location --request POST 'https://api.apilogy.id/padi-umkm/1.2.0/padis' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"transaksi": {
"tanggal_transaksi": "2021-06-20",
"transaksi_id": "abc",
"bumn_id": "ABCD",
"nama_project": "Bangun Desa",
"kategori_project": "1", "total_nilai_project":
"50000000", "tipe_nilai_project": "CAPEX",
"kategori_umkm": "1",
"uid_umkm": "123",
"nama_umkm": "PT. Damai Sejahtera",
"target_penyelesaian": "30 Hari",
"tanggal_order_placement": "2021-06-20",
"tanggal_confirmation": "2021-06-25",
"tanggal_delivery" : "2021-07-10",
"tannggal_invoice": "2021-07-17",
"total_cycle_time": "27 Hari",
"kategori_delivery_time": "1",
"rating": "4",
"feedback": "OK",
"deskripsi_project" : "Project Membangun Jembatan",
"id_satker" : "14482",
"is_pdn" : "1",
"tkdn" : "8.5",
"is_certificate" : "1",
"certificate_tkdn" : "525/SJ-IND.8/TKDN/11/2019"
}
}'