Create RFQ Data Mapping
Description
API ini digunakan untuk mengirim data order RFQ langsung hit API.
| Method | URL |
|---|---|
| POST | /api/v2/bumn/order/rfq |
Request
| Status | Payload |
|---|---|
| 200 | |
| Params | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| user_maker | Integer | Ya | E50018632 |
| address | String | Ya | WIKA003 (Mapping) |
| title | String | Ya | Judul RFQ |
| rfq_type | Hardcode | Ya | Terbuka |
| type | String | Ya | Barang/Jasa |
| deadline | Date | Ya | Batas waktu pengadaan 2025-06-27 23:59:00 dengan kondisi H+3 |
| note | String | Ya | Catatan detail mengenai pengadaan / tender |
| hide_total_est_price | Boolean | Ya | true |
| total_est_price_min | Integer | Ya | Harga minimal RFQ |
| total_est_price_max | Integer | Ya | Harga maksimal RFQ |
| payment_type | String | Ya | Pembayaran Langsung |
| products | File | Ya | File PDF pengadaan |
| erp_proc_reff | String | Tidak | direct |
Response
Success
| Status | Payload |
|---|---|
| 200 | |
| Params | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
status | STRING | Status dari permintaan ke server. Nilai: "success" atau "error". |
data | OBJECT | Objek utama yang berisi data respon. |
data.create-order-rfq | OBJECT | Objek yang berisi detail pembuatan order RFQ. |
data.create-order-rfq.data | OBJECT | Objek data utama dari order RFQ yang dibuat. |
data.create-order-rfq.data.deadline_day | INTEGER | Jumlah hari tenggat waktu. |
data.create-order-rfq.data.order_request_number | STRING | Nomor permintaan order yang dihasilkan. |
data.create-order-rfq.data.rfq_type | STRING | Jenis RFQ (misalnya: "Terbuka"). |
data.create-order-rfq.data.tender_source | STRING | Sumber tender (misalnya: "direct"). |
data.create-order-rfq.data.type | STRING | Jenis permintaan, misalnya: "Barang". |
data.create-order-rfq.data.status | STRING | Status dari RFQ yang dibuat (misalnya: "Diajukan"). |
data.create-order-rfq.meta | OBJECT | Metadata dari proses pembuatan RFQ. |
data.create-order-rfq.meta.code | INTEGER | Kode HTTP/status (misalnya: 201 untuk "Created"). |
data.create-order-rfq.meta.message | STRING | Pesan dari metadata, biasanya "success". |
data.create-order-rfq.meta.success | BOOLEAN | Indikator sukses atau tidaknya operasi (true/false). |
message | STRING | Pesan umum dari respon server. |
Error
| Case | Status Code | Message |
|---|---|---|
| Failed to get response because bad internet | 400 | Bad Request |
| Invalid product_id | 404 | Product Not Found |
| Internal Server Error | 500 | Internal Server Error |